| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stations_ID | Stationsname | Geo. Laenge [Grad] | Geo. Breite [Grad] | Stations- hoehe [m] | Geberhoehe ueber Grund [m] | Von_Datum | Bis_Datum | Geraetetyp Name | Messverfahren |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 39.3 | 19110101 | 19351231 | Windmessanlage Sprung-Fuess | Windmessung, elektromechanisch |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 39.3 | 19360101 | 19411231 | Universal-Windmesser 82 | Windmessung |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 39.3 | 19420101 | 19701220 | Universal-Windschreiber 90 | Windmessung, elektromechanisch |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 39.3 | 19701221 | 19860331 | Windmessanlage Junkalor | Windmessung, elektromechanisch |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 37.7 | 19860401 | 20090621 | WMG 201 | Windmessung, elektr. |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 37.7 | 20090622 | 20230705 | Ultrasonic Anemometer 2D | Windmessung, elektr. |
3987 | Potsdam | 13.06 | 52.38 | 80.86 | 37.7 | 20230706 | 20250411 | Ultrasonic Anemometer 2D compact | Windmessung, elektr. |
Die folgenden Links funktionieren nur au�erhalb der zip-Datei: Vorheriges Ger�t
N�chstes Ger�t