Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
460 | Berus | PM | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 8 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | FM | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | FX | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | UPM | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | VPM | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | NM | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | RSK | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
460 | Berus | RSKF | 03.06.2023 | 26.11.2024 | 3 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
460 | Berus | PM | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | PM | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5 | |
460 | Berus | FM | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | FM | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 1 | |
460 | Berus | FM | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5 | |
460 | Berus | FX | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | FX | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 1 | |
460 | Berus | FX | 14.06.2024 | 14.06.2024 | 1 | |
460 | Berus | FX | 21.06.2024 | 24.06.2024 | 4 | |
460 | Berus | FX | 29.10.2024 | 29.10.2024 | 1 | |
460 | Berus | UPM | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | UPM | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 1 | |
460 | Berus | UPM | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5 | |
460 | Berus | VPM | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | VPM | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 1 | |
460 | Berus | VPM | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5 | |
460 | Berus | NM | 02.10.2023 | 04.10.2023 | 3 | |
460 | Berus | NM | 28.02.2024 | 28.02.2024 | 1 | |
460 | Berus | NM | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5 | |
460 | Berus | RSK | 20.06.2024 | 22.06.2024 | 3 | |
460 | Berus | RSKF | 20.06.2024 | 22.06.2024 | 3 | |
generiert: 04.12.2024 -- Deutscher Wetterdienst --