Fehlende Tageswerte --
Fehlende Tageswerte
|
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Gesamt_Fehlwerte | Beschreibung |
183 | Arkona | TMK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | TXK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | TNK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | TGK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | PM | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | FM | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | FX | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 9 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | UPM | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | VPM | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | NM | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 10 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | SDK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | RSK | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 16 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | RSKF | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 7 | Gesamt_Messzeitraum |
183 | Arkona | SHK_TAG | 07.09.2022 | 09.03.2024 | 31 | Gesamt_Messzeitraum |
Stations_ID | Stations_Name | Parameter | Von_Datum | Bis_Datum | Anzahl_Fehlwerte | Beschreibung |
183 | Arkona | TMK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | TXK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | TNK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | TGK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | PM | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 9 | |
183 | Arkona | FM | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 9 | |
183 | Arkona | FM | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 1 | |
183 | Arkona | FX | 10.10.2022 | 17.10.2022 | 8 | |
183 | Arkona | FX | 14.02.2024 | 14.02.2024 | 1 | |
183 | Arkona | UPM | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 9 | |
183 | Arkona | UPM | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 1 | |
183 | Arkona | VPM | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 9 | |
183 | Arkona | VPM | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 1 | |
183 | Arkona | NM | 10.10.2022 | 18.10.2022 | 9 | |
183 | Arkona | NM | 15.02.2023 | 15.02.2023 | 1 | |
183 | Arkona | SDK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | RSK | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | RSK | 07.04.2023 | 07.04.2023 | 1 | |
183 | Arkona | RSK | 10.04.2023 | 12.04.2023 | 3 | |
183 | Arkona | RSK | 14.04.2023 | 14.04.2023 | 1 | |
183 | Arkona | RSK | 19.04.2023 | 20.04.2023 | 2 | |
183 | Arkona | RSK | 22.05.2023 | 23.05.2023 | 2 | |
183 | Arkona | RSKF | 11.10.2022 | 17.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | SHK_TAG | 12.10.2022 | 18.10.2022 | 7 | |
183 | Arkona | SHK_TAG | 10.02.2023 | 10.02.2023 | 1 | |
183 | Arkona | SHK_TAG | 14.07.2023 | 16.07.2023 | 3 | |
183 | Arkona | SHK_TAG | 26.07.2023 | 14.08.2023 | 20 | |
generiert: 10.03.2024 -- Deutscher Wetterdienst --